Modelo | HD-9685VH | |
Sensor de imaxe | CMOS de 20 millóns de píxeles*2 | |
lente receptora de luz | Lente bi-telecéntrica | |
Sistema de iluminación vertical | Foco de anel LED branco con superficie | |
Sistema de iluminación horizontal | Epi-Light paralelo telecéntrico | |
Vista de obxectos | vertical | 90*60 mm |
horizontal | 80*50 mm | |
Repetibilidade | ± 2um | |
precisión de medición | ± 3um | |
Software | FMES V2.0 | |
Tocadiscos | diámetro | φ110 mm |
cargar | < 3 kg | |
rango de rotación | 0,2-2 revolucións por segundo | |
Rango de elevación vertical da lente | 50 mm, automático | |
Fonte de alimentación | CA 220 V/50 Hz | |
Ambiente de traballo | Temperatura: 10 ~ 35 ℃, humidade: 30 ~ 80% | |
Potencia do equipo | 300 W | |
Monitor | Philips 27" | |
Host informático | Intel i7+16G+1TB | |
Funcións de medición do software | Puntos, liñas, círculos, arcos, ángulos, distancias, distancias paralelas, círculos con varios puntos, liñas con varios puntos, arcos con varios segmentos, ángulos R, círculos de caixa, identificar puntos, nubes de puntos, medición rápida simple ou múltiple. Paralelo, Bisect, Perpendicular, Tanxente, Punto máis alto, Punto máis baixo, Calibre, Punto central, Liña central, Liña de vértice, Rectitud, redondez, simetría, perpendicularidade, posición, paralelismo, Tolerancia de posición, tolerancia xeométrica, tolerancia dimensional. | |
Función de marcado de software | Aliñación, nivel vertical, ángulo, raio, diámetro, área, dimensión perimetral, diámetro de paso de rosca, dimensión do lote, xuízo automático NG/OK | |
Función de informes | Informe de análise SPC, (CPK.CA.PPK.CP.PP) Valor, Análise de capacidade de proceso, Gráfico de control X, Gráfico de control R | |
Formato de saída do informe | Word, Excel, TXT, PDF |
Sempre desenvolvemos correspondentesequipos de medición ópticaen resposta aos requisitos dos clientes do mercado para medir as dimensións precisas dos produtos que se actualizan constantemente.
Si, podemos proporcionar a maioría da documentación, incluíndo certificados de análise/conformidade;Seguros;Orixe e outros documentos de exportación cando sexa necesario.